Стабилизатор напряжения 5500Вт
- Код: 47
- Производитель: EnerSol
Максимальная мощность, кВА: | 5.5 |
Напряжения, В: | 120/278 |
Отклонение вых. напряжения | 0.05 |
Количество фаз: | 1 |
Максимальная мощность, кВА: | 5.5 |
Напряжения, В: | 120/278 |
Отклонение вых. напряжения | 0.05 |
Количество фаз: | 1 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | EnerSol |
Страна производитель | Украина |
Тип стабилизатора | Симисторный |
Минимальное входное напряжение | 120.0(В) |
Максимальное входное напряжение | 278.0(В) |
Выходное напряжение | 220.0(В) |
Номинальная мощность | 5.5(кВт) |
Минимальная рабочая температура | -5.0(град.) |
Максимальная рабочая температура | 40.0(град.) |
КПД, не менее | 95.0(%) |
Гарантийный срок | 60(мес) |
Габаритные размеры | |
Длина | 295.0(мм) |
Высота | 484.0(мм) |
Ширина | 205.0(мм) |
Защита и условия эксплуатации | |
Степень защиты IP | 20 |
Защита от перегрузок | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перепадов напряжения | Да |
Дополнительные характеристики | |
Точность измерения +/- | 5.0(%) |
Тип монтажа | Навесной |
Дополнительные характеристики | |
Диапазон стабилизации, В | 123-258 |
Задержка по времени на включение, сек | 5-7 |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Подключение к сети | клемный соеденитель |
Токовая защита, А | 25 |
Порог защитного отключения, В | 278 |
Собственное потребление электроэнергии, Вт | 10-20 |
Диапазон рабочей относительной влажности, % | 40-80 |
Диапазон рабочего атмосферного давления, мм.рт.ст. | 630-800 |