Гібридний інвертор EHI-8000SP
- Код: EHI-8000SP
- Виробник: EnerSol
- 67 999 грн
-
46 999 грн
| Габаритні розміри, мм | 605*420*153 |
| Країна-виробник | Китай |
| Вага, кг | 19.4 |
| Виробник | EnerSol |
| Максимальна потужність інвертора (10 сек), кВт | 16 |
| Номінальна потужність інвертора, кВт | 8 |
| Вихідний струм, А | 34,78 |
| Вихідна частота , Гц | 50/60 |
| Максимальний струм транзиту, А | 49 |
| Тип мережі | однофазна |
| Коефіцієнт гармонік, % | <3 |
| Макс. потужність сонячного поля, Вт | 5000W*2 |
| Макс. напруга МРРТ, В | 500 |
| Номінальна напруга MPPT, В | 270 |
| Робочий діапазон МРРТ, В | 60-450 |
| Старт МРРТ, В | 60 |
| Струм МРРТ, А | 27 або 20*2 |
| Кількість трекерів МРРТ, шт | 2 |
| Кількість входів PV, шт | 1+1 |
| Діапазон напруги, В | 38,4-63 |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Макс. струм заряду, А | 120 |
| Макси. струм розряду, А | 120 |
| Стадії зарядки | 3 стадії |
| Зовнішній датчик температури | Є |
| Підтримка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Макс. ККД, % | 93 |
| Температура експлуатації | - 10°~ 50° |
| Охолодження | Примусове |
| Ступінь захисту корпусу | IP20 |
| Габаритні розміри, мм | 605*420*153 |
| Країна-виробник | Китай |
| Вага, кг | 19.4 |
| Виробник | EnerSol |
| Максимальна потужність інвертора (10 сек), кВт | 16 |
| Номінальна потужність інвертора, кВт | 8 |
| Вихідний струм, А | 34,78 |
| Вихідна частота , Гц | 50/60 |
| Максимальний струм транзиту, А | 49 |
| Тип мережі | однофазна |
| Коефіцієнт гармонік, % | <3 |
| Макс. потужність сонячного поля, Вт | 5000W*2 |
| Макс. напруга МРРТ, В | 500 |
| Номінальна напруга MPPT, В | 270 |
| Робочий діапазон МРРТ, В | 60-450 |
| Старт МРРТ, В | 60 |
| Струм МРРТ, А | 27 або 20*2 |
| Кількість трекерів МРРТ, шт | 2 |
| Кількість входів PV, шт | 1+1 |
| Діапазон напруги, В | 38,4-63 |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Макс. струм заряду, А | 120 |
| Макси. струм розряду, А | 120 |
| Стадії зарядки | 3 стадії |
| Зовнішній датчик температури | Є |
| Підтримка BMS | RS232 or RS485 or CAN |
| Макс. ККД, % | 93 |
| Температура експлуатації | - 10°~ 50° |
| Охолодження | Примусове |
| Ступінь захисту корпусу | IP20 |




