Акумуляторна батарея LiFePO4 Aforе ATOM_WB-512100
- Код: ATOM_WB-512100
-
62 999 грн
| Виробник | Aforе |
| Номінальна напруга, В | 51.2 |
| Номінальна ємність, Агод | 100 |
| Запас енергії, кВт/г | 5.12 |
| Метод з’єднення | 16S |
| Елемент батареї | 3.2V100Ah *16 |
| Діапазон температур зарядки, град | 0~+45 |
| Номінальна напруга заряду, В | 51.2 |
| Макс. струм заряду, А | 50 |
| Діапазон температур розряду, град | -20~+55 |
| Напруга відсічення розряду, В | 43.2-58.4 |
| Номінальний струм розряду, А | 50 |
| Піковий струм розряду, А | 100 |
| BMS Комунікація | CAN, RS485 |
| Габарити в склад вигляді (ШхВхГ), мм | 550*480*165 |
| Вага, кг | 55 |
| Виробник | Aforе |
| Номінальна напруга, В | 51.2 |
| Номінальна ємність, Агод | 100 |
| Запас енергії, кВт/г | 5.12 |
| Метод з’єднення | 16S |
| Елемент батареї | 3.2V100Ah *16 |
| Діапазон температур зарядки, град | 0~+45 |
| Номінальна напруга заряду, В | 51.2 |
| Макс. струм заряду, А | 50 |
| Діапазон температур розряду, град | -20~+55 |
| Напруга відсічення розряду, В | 43.2-58.4 |
| Номінальний струм розряду, А | 50 |
| Піковий струм розряду, А | 100 |
| BMS Комунікація | CAN, RS485 |
| Габарити в склад вигляді (ШхВхГ), мм | 550*480*165 |
| Вага, кг | 55 |





