ESS2000/4300-40L
- Код: ESS2000/4300-40L
| Конфігурація | 1P48S |
| Конфігурація кластера | 1P48S /5Модулів |
| Конфігурація системи | 10*1P240S |
| Номінальна ємність | 4300кВт·год |
| Діапазон напруги батареї | 672~864Vdc |
| Швидкість заряду та розряду | 0.5C |
| Номінальна потужність | 2000кВт |
| Напруга змінного струму (AC) | 400Vac/360~440Vac |
| Частота мережі | 50/60Гц±3Гц |
| Метод змінного струму (AC) | 3P4W+PE |
| Коефіцієнт потужності | -1~1 |
| Макс. коефіцієнт гармонік | <3%(@rated power) |
| Габаритні розміри | 12192*2438*2591мм |
| Вага | 64т |
| Ступінь захисту корпусу | IP54 |
| Висота | Без зниження до 2000м |
| Робоча температура | -20°C~55°C |
| Рівень шуму | ≤75дБ (А) |
| Охолодження | Рідинне |
| Протипожежна система | Газова+водяна |
| Комунікація | IEC61850/Modbus/IEC104 |
| Стандарти | GB/T36276、GB/T34131、IEC62619 |

Універсальний дизайн: проста установка, легке обслуговування, економія простору та витрат.
Підтримка багатопаралельного підключення. Робота в мережевому або автономному режимі.
Дизайн із багаторівневим захистом від вогню: PACK level+рівень захисту шафи з перфлуороексаноном, водяний захист.
Переміщення пікових навантажень, віртуальна електростанція, інтелектуальне перемикання багатомодальних стратегій керування енергією.
| Конфігурація | 1P48S |
| Конфігурація кластера | 1P48S /5Модулів |
| Конфігурація системи | 10*1P240S |
| Номінальна ємність | 4300кВт·год |
| Діапазон напруги батареї | 672~864Vdc |
| Швидкість заряду та розряду | 0.5C |
| Номінальна потужність | 2000кВт |
| Напруга змінного струму (AC) | 400Vac/360~440Vac |
| Частота мережі | 50/60Гц±3Гц |
| Метод змінного струму (AC) | 3P4W+PE |
| Коефіцієнт потужності | -1~1 |
| Макс. коефіцієнт гармонік | <3%(@rated power) |
| Габаритні розміри | 12192*2438*2591мм |
| Вага | 64т |
| Ступінь захисту корпусу | IP54 |
| Висота | Без зниження до 2000м |
| Робоча температура | -20°C~55°C |
| Рівень шуму | ≤75дБ (А) |
| Охолодження | Рідинне |
| Протипожежна система | Газова+водяна |
| Комунікація | IEC61850/Modbus/IEC104 |
| Стандарти | GB/T36276、GB/T34131、IEC62619 |
-450x350.png)