Бензиновий генератор GEKO 9001 ED-AA/SHBA
- Код: 463
- Виробник: GEKO
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Briggs & Stratton |
| Тип генератора | Асинхронний | |
| Ел. потужність (3~) cos φ 1,0 | ВА | 9000 |
| Ел. потужність (1~) cos φ 1,0 | ВА | 6000 |
| Напруга (3~) | У | 400 |
| Напруга (1~) | У | 230 |
| Струм (3~) | А | 13 |
| Максимальний сумарний струм (1~) | А | 26 |
| Струм (CEE 1~) | А | 26 |
| Струм (Schuko 1~) | А | 16 |
| Пусковий струм | A 3~ | 30 |
| Пусковий струм | A 1~ | 55 |
| Частота | Гц | 50 |
| Ступінь захисту | IP 54 | |
| Тип двигуна | Briggs&Stratton 18HP | |
| Кількість циліндрів | 2 | |
| Швидкість обертання | Про/хв | 3000 |
| Тип палива | Бензин | |
| Місткість масляної системи | л | 1.7 |
| Потужність двигуна | кВт | 12.1 |
| Охолодження | двигун/генератор | повітряне / повітряне |
| Місткість паливного бака | л | 10 |
| Тривалість роботи при 50% навантаження | год | 3.8 |
| Тривалість роботи при 100% навантаженні | год | 2.2 |
| Маса | кг | 134 |
| габаритні розміри | мм | 790 x 550 x 650 |
| Рівень потужності шуму | дБ(А) | 98 |
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 70 |
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Briggs & Stratton |
