Бензиновий генератор GEKO 7401 ED-AA/HEBA
- Код: 460
- Виробник: GEKO
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
| Тип генератора | Асинхронний | |
| Ел. потужність (3~) cos φ 1,0 | ВА | 6580 |
| Ел. потужність (1~) cos φ 1,0 | ВА | 5500 |
| Напруга (3~) | У | 400 |
| Напруга (1~) | У | 230 |
| Струм (3~) | А | 9.4 |
| Максимальний сумарний струм (1~) | А | 24 |
| Струм (CEE 1~) | А | 24 |
| Струм (Schuko 1~) | А | 16 |
| Пусковий струм | A 3~ | 25 |
| Пусковий струм | A 1~ | 40 |
| Частота | Гц | 50 |
| Ступінь захисту | IP 54 | |
| Тип двигуна | Honda GX 390 (Super Silent) | |
| Кількість циліндрів | 1 | |
| Швидкість обертання | Про/хв | 3000 |
| Тип палива | Бензин | |
| Місткість масляної системи | л | 1.1 |
| Потужність двигуна | кВт | 7.5 |
| Охолодження | двигун/генератор | повітряне / повітряне |
| Місткість паливного бака | л | 19 |
| Тривалість роботи при 50% навантаження | год | 11 |
| Тривалість роботи при 100% навантаженні | год | 6 |
| Маса | кг | 115 |
| габаритні розміри | мм | 740 x 500 x 530 |
| Рівень потужності шуму | дБ(А) | 97 |
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 69 |
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
