Бензиновий генератор GEKO 17000 ED-P/SEBA RSS cube PMG EFI
- Код: 10
- Виробник: GEKO
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | закрите |
| Тип двигуна | Briggs & Stratton |
| Тип генератора | PMG | |
| Ел. потужність (3~) cos φ 1,0 | ВА | 14100 |
| Ел. потужність (1~) cos φ 1,0 | ВА | 5900 |
| Напруга (3~) | У | 400 |
| Напруга (1~) | У | 230 |
| Струм (3~) | А | 20.3 |
| Максимальний сумарний струм (1~) | А | - |
| Струм (CEE 1~) | А | - |
| Струм (Schuko 1~) | А | 16 |
| Пусковий струм | A 3~ | - |
| Пусковий струм | A 1~ | - |
| Частота | Гц | 50 |
| Ступінь захисту | IP 54 | |
| Тип двигуна | Briggs&Stratton 23HP EFI | |
| Кількість циліндрів | 2 | |
| Швидкість обертання | Про/хв | 3000 |
| Тип палива | Бензин | |
| Місткість масляної системи | л | 1.7 |
| Потужність двигуна | кВт | 14.1 |
| Охолодження | двигун/генератор | повітряне / повітряне |
| Місткість паливного бака | л | 19.5 |
| Тривалість роботи при 100% навантаженні | год | 3.75 |
| Тривалість роботи при 50% навантаження | год | 6 |
| Маса | кг | 147.5 |
| габаритні розміри | мм | 820 x 440 x 580 |
| Рівень потужності шуму | дБ(А) | 94 |
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 66 |
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | закрите |
| Тип двигуна | Briggs & Stratton |
