Endress ESE 80 DW/AS
- Код: 681
- Виробник: ENDRESS
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Паливо: | Дизель |
| Виконання | закрите |
| Тип двигуна | DEUTZ |
Дизельна електростанція Endress ESE 80 DW/AS на базі двигуна Deutz BF4M 2012 C
Стандартне обладнання
- Дизельний двигун DEUTZ DALIAN.
- Високоефективні генератори від Mecc Alte з електронним управлінням, безщіткове виконання з високою стабільністю вихідної напруги.
- Пристрій для завантаження краном.
- Система передпускового підігріву холодоагенту.
Технічні характеристики
| Тривала потужність [PRP] кВА/кВт 3~ | 74,9 / 60,0 |
| Максимальна потужність [LTP] кВА/кВт 3~ | 79,4 / 63,5 |
| Двигун | Deutz BF4M 2012 C |
| Альтернатор | Mecc Alte |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Вага прим. (кг) | 1460 |
| Габарити ДхШхВ (мм) | 2400 x 1000 x 1436 |
| Ізоляція | клас H |
| Номінальна напруга 3~ | 400 3~ |
| Номінальна напруга 1~ | 230 В 1~ |
| Номінальний струм 3~ | 108,1 A 3~ |
| Коефіцієнт потужності cos (φ) | 0,8 |
| Частота | 50 Гц |
| Управління | електронне |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Система охолодження | Водяне охолодження |
| Робочий об'єм | 4040 см³ |
| Потужність двигуна (PRP) | 71,0 кВт |
| Оберти (про/хв) | 1500 |
| Управління | механічний |
| Вид палива | Дизель |
| Об'єм паливного бака (л) | 209 |
| Витрата (л/год) | 13,8 |
| Тривалість роботи (год) | 15,2 |
| Система запуску | Електростартер |
| Акумуляторна батарея | 12 В |
| Рівень звукової потужності LWA дБ(A) | 96 |
| Рівень шуму 7 м дБ(A) | 67 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Паливо: | Дизель |
| Виконання | закрите |
| Тип двигуна | DEUTZ |
