Endress ESE 65 DW/AS
- Код: 679
- Виробник: ENDRESS
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Паливо: | дизель |
| Виконання | закрите |
| Тип двигуна | DEUTZ |
Дизельна електростанція Endress ESE 65 DW/AS на базі двигуна Deutz BF4M2011
Стандартне обладнання
- Дизельний двигун DEUTZ DALIAN.
- Високоефективні генератори від Mecc Alte з електронним управлінням, безщіткове виконання з високою стабільністю вихідної напруги.
- Пристрій для завантаження краном.
- Система передпускового підігріву холодоагенту.
Технічні характеристики
| Тривала потужність [PRP] кВА/кВт 3~ | 58,7 / 47,0 |
| Максимальна потужність [LTP] кВА/кВт 3~ | 65,5 / 52,4 |
| Двигун | Deutz BF4M2011 |
| Альтернатор | Mecc Alte |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Вага прим. (кг) | 1205 |
| Габарити ДхШхВ (мм) | 2400 x 1000 x 1436 |
| Ізоляція | клас H |
| Номінальна напруга 3~ | 400 3~ |
| Номінальна напруга 1~ | 230 В 1~ |
| Номінальний струм 3~ | 84,7 A 3~ |
| Коефіцієнт потужності cos (φ) | 0,8 |
| Частота | 50 Гц |
| Управління | електронне |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Система охолодження | Водяне охолодження |
| Робочий об'єм | 4040 см³ |
| Потужність двигуна (PRP) | 54,0 кВт |
| Оберти (про/хв) | 1500 |
| Управління | механічний |
| Вид палива | Дизель |
| Об'єм паливного бака (л) | 209 |
| Витрата (л/год) | 10,4 |
| Тривалість роботи (год) | 20,1 |
| Система запуску | Електростартер |
| Акумуляторна батарея | 12 В |
| Рівень звукової потужності LWA дБ(A) | 96 |
| Рівень шуму 7 м дБ(A) | 67 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Паливо: | дизель |
| Виконання | закрите |
| Тип двигуна | DEUTZ |
