Дизельна електростанція Endress ESE 560 VW/AS на базі двигуна Volvo TAD1641GE
Стандартне обладнання
- Дизельний двигун Volvo.
- Високоефективні генератори від Mecc Alte з електронним управлінням, безщіткове виконання з високою стабільністю вихідної напруги.
- Пристрій для завантаження краном.
- Система передпускового підігріву холодоагенту.
- Клемна колодка.
Технічні характеристики
| Тривала потужність [PRP] кВА/кВт 3~ | 504,7/403,8 |
| Максимальна потужність [LTP] кВА/кВт 3~ | 546,0/436,8 |
| Двигун | Volvo TAD1641GE |
| Альтернатор | Mecc Alte |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Вага прим. (кг) | 4495 |
| Габарити ДхШхВ (мм) | 4400 x 1560 x 2250 |
| Ізоляція | клас H |
| Номінальна напруга 3~ | 400 3~ |
| Номінальна напруга 1~ | 230 В 1~ |
| Номінальний струм 3~ | 728,5 A 3~ |
| Коефіцієнт потужності cos (φ) | 0,8 |
| Частота | 50 Гц |
| Управління | електронне |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Система охолодження | Водяне охолодження |
| Робочий об'єм | 16120 см³ |
| Потужність двигуна (PRP) | 441,0 кВт |
| Оберти (про/хв) | 1500 |
| Управління | електронне |
| Вид палива | Дизель |
| Об'єм паливного бака (л) | 636 |
| Витрата (л/год) | 77,6 |
| Тривалість роботи (год) | 8,2 |
| Система запуску | Електростартер |
| Акумуляторна батарея | 12 В |
| Рівень звукової потужності LWA дБ(A) | 105 |
| Рівень шуму 7 м дБ(A) | 75 |
| Паливо: | дизель |
| Виконання | закрите |
| Тип двигуна | Volvo |
