Генератори Endress ESE 415 VW/AS
- Код: 653
- Виробник: ENDRESS
| Паливо: | дизель |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Volvo |
Дизельна електростанція Endress ESE 415 VW/AS на базі двигуна Volvo TAD1343GE
Стандартне обладнання
- Дизельний двигун Volvo.
- Високоефективні генератори від Mecc Alte з електронним управлінням, безщіткове виконання з високою стабільністю вихідної напруги.
- Пристрій для завантаження краном.
- Система передпускового підігріву холодоагенту.
- Клемна колодка.
Технічні характеристики
| Тривала потужність [PRP] кВА/кВт 3~ | 380,0 / 303,9 |
| Максимальна потужність [LTP] кВА/кВт 3~ | 416,1/332,9 |
| Двигун | Volvo TAD1343GE |
| Альтернатор | Mecc Alte |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Вага прим. (кг) | 3671 |
| Габарити ДхШхВ (мм) | 3951 x 1438 x 2085 |
| Ізоляція | клас H |
| Номінальна напруга 3~ | 400 3~ |
| Номінальна напруга 1~ | 230 В 1~ |
| Номінальний струм 3~ | 548,3 A 3~ |
| Коефіцієнт потужності cos (φ) | 0,8 |
| Частота | 50 Гц |
| Управління | електронне |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Система охолодження | Водяне охолодження |
| Робочий об'єм | 12780 см³ |
| Потужність двигуна (PRP) | 335,0 кВт |
| Оберти (про/хв) | 1500 |
| Управління | електронне |
| Вид палива | Дизель |
| Об'єм паливного бака (л) | 636 |
| Витрата (л/год) | 58,1 |
| Тривалість роботи (год) | 10,9 |
| Система запуску | Електростартер |
| Акумуляторна батарея | 12 В |
| Рівень звукової потужності LWA дБ(A) | 97 |
| Рівень шуму 7 м дБ(A) | 68 |
| Паливо: | дизель |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Volvo |
