Endress ESE 35 YW/MS (3A)
- Код: 704
- Виробник: ENDRESS
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Паливо: | дизель |
| Виконання | закрите |
| Тип двигуна | Yanmar |
Дизельна електростанція Endress ESE 35 YW/MS (3A) на базі двигуна Yanmar 4TNV98
Стандартне обладнання
- Дизельний двигун YANMAR.
- Місткість для стоку рідини.
- Високоефективні генератори від Mecc Alte з електронним управлінням, безщіткове виконання з високою стабільністю вихідної напруги.
- Пристрій для завантаження краном.
Технічні характеристики
| Тривала потужність [PRP] кВА/кВт 3~ | 32,3 / 25,8 |
| Максимальна потужність [LTP] кВА/кВт 3~ | 33,0 / 26,4 |
| Двигун | Yanmar 4TNV98 |
| Альтернатор | Mecc Alte |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Вага прим. (кг) | 765 |
| Габарити ДхШхВ (мм) | 2000 x 920 x 1310 |
| Ізоляція | клас H |
| Номінальна напруга 3~ | 400 3~ |
| Номінальна напруга 1~ | 230 В 1~ |
| Номінальний струм 3~ | 46,2 A 3~ |
| Коефіцієнт потужності cos (φ) | 0,8 |
| Частота | 50 Гц |
| Управління | електронне |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Система охолодження | Водяне охолодження |
| Робочий об'єм | 3319 см³ |
| Потужність двигуна (PRP) | 34,1 кВт |
| Оберти (про/хв) | 1500 |
| Управління | електронне |
| Вид палива | Дизель |
| Об'єм паливного бака (л) | 68 |
| Витрата (л/год) | 6,1 |
| Тривалість роботи (год) | 11 |
| Система запуску | Електростартер |
| Акумуляторна батарея | 12 В |
| Рівень звукової потужності LWA дБ(A) | 92 |
| Рівень шуму 7 м дБ(A) | 67 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Паливо: | дизель |
| Виконання | закрите |
| Тип двигуна | Yanmar |
