Endress ESE 170 DW/AS
- Код: 687
- Виробник: ENDRESS
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Паливо: | дизель |
| Виконання | закрите |
| Тип двигуна | DEUTZ |
Дизельна електростанція Endress ESE 170 DW/AS на базі двигуна Deutz BF6M 1013 EC
Стандартне обладнання
- Дизельний двигун DEUTZ DALIAN.
- Високоефективні генератори від Mecc Alte з електронним управлінням, безщіткове виконання з високою стабільністю вихідної напруги.
- Пристрій для завантаження краном.
- Система передпускового підігріву холодоагенту.
Технічні характеристики
| Тривала потужність [PRP] кВА/кВт 3~ | 158,0 / 126,4 |
| Максимальна потужність [LTP] кВА/кВт 3~ | 164,0/131,2 |
| Двигун | Deutz BF6M 1013 EC |
| Альтернатор | Mecc Alte |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Вага прим. (кг) | 2154 |
| Габарити ДхШхВ (мм) | 3400 x 1250 x 1680 |
| Ізоляція | клас H |
| Номінальна напруга 3~ | 400 3~ |
| Номінальна напруга 1~ | 230 В 1~ |
| Номінальний струм 3~ | 228,1 A 3~ |
| Коефіцієнт потужності cos (φ) | 0,8 |
| Частота | 50 Гц |
| Управління | електронне |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Система охолодження | Водяне охолодження |
| Робочий об'єм | 7150 см³ |
| Потужність двигуна (PRP) | 146,0 кВт |
| Оберти (про/хв) | 1500 |
| Управління | механічний |
| Вид палива | Дизель |
| Об'єм паливного бака (л) | 350 |
| Витрата (л/год) | 27,0 |
| Тривалість роботи (год) | 12,9 |
| Система запуску | Електростартер |
| Акумуляторна батарея | 12 В |
| Рівень звукової потужності LWA дБ(A) | 97 |
| Рівень шуму 7 м дБ(A) | 68 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Паливо: | дизель |
| Виконання | закрите |
| Тип двигуна | DEUTZ |
