Endress ESE 150 DW/AS
- Код: 685
- Виробник: ENDRESS
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Паливо: | дизель |
| Виконання | закрите |
| Тип двигуна | DEUTZ |
Дизельна електростанція Endress ESE 150 DW/AS на базі двигуна Deutz BF4M 1013 FC
Стандартне обладнання
- Дизельний двигун DEUTZ DALIAN.
- Високоефективні генератори від Mecc Alte з електронним управлінням, безщіткове виконання з високою стабільністю вихідної напруги.
- Пристрій для завантаження краном.
- Система передпускового підігріву холодоагенту.
Технічні характеристики
| Тривала потужність [PRP] кВА/кВт 3~ | 130,1/104,1 |
| Максимальна потужність [LTP] кВА/кВт 3~ | 144,0/115,2 |
| Двигун | Deutz BF4M 1013 FC |
| Альтернатор | Mecc Alte |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Вага прим. (кг) | 1775 |
| Габарити ДхШхВ (мм) | 3000 x 1150 x 1680 |
| Ізоляція | клас H |
| Номінальна напруга 3~ | 400 3~ |
| Номінальна напруга 1~ | 230 В 1~ |
| Номінальний струм 3~ | 187,8 A 3~ |
| Коефіцієнт потужності cos (φ) | 0,8 |
| Частота | 50 Гц |
| Управління | електронне |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Система охолодження | Водяне охолодження |
| Робочий об'єм | 4760 см³ |
| Потужність двигуна (PRP) | 117,0 кВт |
| Оберти (про/хв) | 1500 |
| Управління | електронне |
| Вид палива | Дизель |
| Об'єм паливного бака (л) | 340 |
| Витрата (л/год) | 21,4 |
| Тривалість роботи (год) | 15,9 |
| Система запуску | Електростартер |
| Акумуляторна батарея | 12 В |
| Рівень звукової потужності LWA дБ(A) | 97 |
| Рівень шуму 7 м дБ(A) | 68 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Паливо: | дизель |
| Виконання | закрите |
| Тип двигуна | DEUTZ |
