Генератори Endress ESE 145 VW/AS (3A)
- Код: 632
- Виробник: ENDRESS
| Паливо: | дизель |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Volvo |
Дизельна електростанція Endress ESE 145 VW/AS (3A) на базі двигуна Volvo TAD750GE
Стандартне обладнання
- Дизельний двигун Volvo.
- Місткість для стоку рідини.
- Високоефективні генератори від Mecc Alte з електронним управлінням, безщіткове виконання з високою стабільністю вихідної напруги.
- Пристрій для завантаження краном.
- Система передпускового підігріву холодоагенту.
Технічні характеристики
| Тривала потужність [PRP] кВА/кВт 3~ | 132,1/105,7 |
| Максимальна потужність [LTP] кВА/кВт 3~ | 143,0/114,4 |
| Двигун | Volvo TAD750GE |
| Альтернатор | Mecc Alte |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Габарити ДхШхВ (мм) | 3414 x 1338 x 1768 |
| Вага прим. (кг) | 2224 |
| Ізоляція | клас H |
| Номінальна напруга 3~ | 400 3~ |
| Номінальна напруга 1~ | 230 В 1~ |
| Номінальний струм 3~ | 190,7 A 3~ |
| Коефіцієнт потужності cos (φ) | 0,8 |
| Частота | 50 Гц |
| Управління | електронне |
| Кількість циліндрів | 6 |
| Система охолодження | Водяне охолодження |
| Робочий об'єм | 7150 см³ |
| Потужність двигуна (PRP) | 119,0 кВт |
| Оберти (про/хв) | 1500 |
| Управління | електронне |
| Вид палива | Дизель |
| Об'єм паливного бака (л) | 350 |
| Витрата (л/год) | 25,6 |
| Тривалість роботи (год) | 13,7 |
| Система запуску | Електростартер |
| Акумуляторна батарея | 12 В |
| Рівень звукової потужності LWA дБ(A) | 97 |
| Рівень шуму 7 м дБ(A) | 68 |
| Паливо: | дизель |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Volvo |
