Endress ESE 110 DW/AS
- Код: 683
- Виробник: ENDRESS
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Паливо: | дизель |
| Виконання | закрите |
| Тип двигуна | DEUTZ |
Дизельна електростанція Endress ESE 110 DW/AS на базі двигуна Deutz BF4M 1013 EC
Стандартне обладнання
- Дизельний двигун DEUTZ DALIAN.
- Високоефективні генератори від Mecc Alte з електронним управлінням, безщіткове виконання з високою стабільністю вихідної напруги.
- Пристрій для завантаження краном.
- Система передпускового підігріву холодоагенту.
Технічні характеристики
| Тривала потужність [PRP] кВА/кВт 3~ | 105,0/84,0 |
| Максимальна потужність [LTP] кВА/кВт 3~ | 110,8 / 88,6 |
| Двигун | Deutz BF4M 1013 EC |
| Альтернатор | Mecc Alte |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Вага прим. (кг) | 1710 |
| Габарити ДхШхВ (мм) | 3000 x 1150 x 1771 |
| Ізоляція | клас H |
| Номінальна напруга 3~ | 400 3~ |
| Номінальна напруга 1~ | 230 В 1~ |
| Номінальний струм 3~ | 151,6 A 3~ |
| Коефіцієнт потужності cos (φ) | 0,8 |
| Частота | 50 Гц |
| Управління | електронне |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Система охолодження | Водяне охолодження |
| Робочий об'єм | 4760 см³ |
| Потужність двигуна (PRP) | 97,0 кВт |
| Оберти (про/хв) | 1500 |
| Управління | механічний |
| Вид палива | Дизель |
| Об'єм паливного бака (л) | 350 |
| Витрата (л/год) | 18,6 |
| Тривалість роботи (год) | 18,8 |
| Система запуску | Електростартер |
| Акумуляторна батарея | 12 В |
| Рівень звукової потужності LWA дБ(A) | 97 |
| Рівень шуму 7 м дБ(A) | 68 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Паливо: | дизель |
| Виконання | закрите |
| Тип двигуна | DEUTZ |
