Бензиновий генератор GEKO 7401 ED-AA/HHBA PS
- Код: 2521-01
- Виробник: GEKO
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
| Тип генератора | Асинхронний | |
| Ел. потужність (3~) cos φ 1,0 | ВА | 6500 |
| Ел. потужність (1~) cos φ 1,0 | ВА | 3600 |
| Напруга (3~) | У | 400 |
| Напруга (1~) | У | 230 |
| Струм (3~) | А | 10.4 |
| Максимальний сумарний струм (1~) | А | 16 |
| Струм (CEE 1~) | А | 16 |
| Струм (Schuko 1~) | А | 16 |
| Пусковий струм | A 3~ | - |
| Пусковий струм | A 1~ | - |
| Частота | Гц | 50 |
| Ступінь захисту | IP 54 | |
| Тип двигуна | Honda GX 390 RT2 | |
| Кількість циліндрів | 1 | |
| Швидкість обертання | Про/хв | 3000 |
| Тип палива | Бензин | |
| Місткість масляної системи | л | 1.1 |
| Потужність двигуна | кВт | 6.4 |
| Охолодження | двигун/генератор | повітряне / повітряне |
| Місткість паливного бака | л | 20 |
| Тривалість роботи при 50% навантаження | год | 8.25 |
| Тривалість роботи при 100% навантаженні | год | 6 |
| Маса | кг | 119 |
| габаритні розміри | мм | 736 x 580 x 530 |
| Рівень потужності шуму | дБ(А) | 96 |
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 68 |
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
