Бензиновий генератор GEKO 6400 ED-A/HHBA
- Код: 2537-01
- Виробник: GEKO
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
| Тип генератора | Асинхронний | |
| Ел. потужність (3~) cos φ 1,0 | ВА | 5900 |
| Ел. потужність (1~) cos φ 1,0 | ВА | 5000 |
| Напруга (3~) | У | 400 |
| Напруга (1~) | У | 230 |
| Струм (3~) | А | 8.2 |
| Максимальний сумарний струм (1~) | А | 21.7 |
| Струм (CEE 1~) | А | 21.7 |
| Струм (Schuko 1~) | А | 16 |
| Макс.пусковий струм при cos φ 0,6 | A 3~ | 10 |
| (при 20% падіння напруги) | A 1~ | 22 |
| Частота | Гц | 50 |
| Ступінь захисту | IP 54 | |
| Тип двигуна | Honda GX 390 | |
| Кількість циліндрів | 1 | |
| Швидкість обертання | Про/хв | 3000 |
| Тип палива | Бензин | |
| Місткість масляної системи | л | 1.1 |
| Потужність двигуна | кВт | 7.5 |
| Охолодження | двигун/генератор | повітряне / повітряне |
| Місткість паливного бака | л | 6.5 |
| Тривалість роботи при 50% навантаження | год | 3.5 |
| Тривалість роботи при 100% навантаженні | год | 2 |
| Маса | кг | 92 |
| габаритні розміри | мм | 740 x 500 x 530 |
| Рівень потужності шуму | дБ(А) | 98 |
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 70 |
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
