Дизельний генератор GEKO 15014 ED-S/MEDA
- Код: 2553-01
- Виробник: GEKO
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Паливо: | дизель |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Mitsubishi |
| Тип генератора | Синхронний | |
| Ел. потужність (3~) cos φ 1,0 | ВА | 15000 |
| Ел. потужність (1~) cos φ 1,0 | ВА | 6000 |
| Напруга (3~) | У | 400 |
| Напруга (1~) | У | 230 |
| Струм (3~) | А | 21.8 |
| Максимальний сумарний струм (1~) | А | 26 |
| Струм (CEE 1~) | А | 26 |
| Струм (Schuko 1~) | А | 16 |
| Макс.пусковий струм при cos φ 0,6 | A 3~ | 30 |
| (при 20% падіння напруги) | A 1~ | 32 |
| Частота | Гц | 50 |
| Ступінь захисту | IP 23 | |
| Тип двигуна | Mitsubishi S4L2 | |
| Кількість циліндрів | 4 | |
| Швидкість обертання | Про/хв | 1500 |
| Тип палива | Дизель | |
| Місткість масляної системи | л | 5.6 |
| Потужність двигуна | кВт | 13.6 |
| Охолодження | двигун/генератор | рідине / повітряне |
| Місткість паливного бака | л | 210 |
| Тривалість роботи при 50% навантаження | год | 85 |
| Тривалість роботи при 100% навантаженні | год | 50 |
| Маса | кг | 520 |
| габаритні розміри | мм | 1380 x 735 x 1095 |
| Рівень потужності шуму | дБ(А) | 93 |
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 65 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Паливо: | дизель |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Mitsubishi |
