ПЕРЕНОСНИЙ БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР RS 4541 PAE
- Код: 1182-
- Виробник: RID
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Максимальна потужність, кВА: | 4,1 |
| Напруги, В: | 400 / 230 |
| Кількість фаз: | 3 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | OHV |
| МОДЕЛЬ | RS 4541 PAE | |
|---|---|---|
| Номер замовлення | 717069 | |
| Тип генератора | асинхронний | |
| Електрична потужність (3~) cos. =0,8 | кВА | - |
| Електрична потужність (1~) cos. =1,0 | кВА | 3,7 |
| Напруга (1~) / (3~) | У | 230 / - |
| Максимальний струм (1~) / (3~) | A | 16,0 / - |
| Частота | Гц | 50 |
| клас захисту | IP54 | |
| Тип двигуна | B & S 306 OHV | |
| Кількість циліндрів | 1 | |
| Частота обертів | про./хв | 3000 |
| Вид палива | бензин 92/95 | |
| Масло | SAE 15W-40 | |
| Об'єм масла в двигуні | л | 1,1 |
| Потужність двигуна | кВт | 6,7 |
| Охолодження | повітряне | |
| Місткість паливного бака | л | 15 |
| Ручний запуск (Н)/Ел. стартер (Е) | H/E | |
| Витрата палива при навантаженні 100% | л/год | 2,93 |
| Вага | кг | 82 |
| Габарити (Д х Ш х В) | мм | 770 x 565 x 593 |
| Рівень шуму | dB(A) | 72 |
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Максимальна потужність, кВА: | 4,1 |
| Напруги, В: | 400 / 230 |
| Кількість фаз: | 3 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | OHV |
