ПЕРЕНОСНИЙ БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР RH 9000 E
- Код: 1167-
- Виробник: RID
| Максимальна потужність, кВА: | 9,9 |
| Напруги, В: | 400 / 230 |
| Кількість фаз: | 3 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
| МОДЕЛЬ | RH 9000 E | |
|---|---|---|
| Номер замовлення | 717155 | |
| Тип генератора | синхронний | |
| Електрична потужність (3~) cos. =0,8 | кВА | 9,0 |
| Електрична потужність (1~) cos. =1,0 | кВА | 5,2 |
| Напруга (1~) / (3~) | У | 230 / 400 |
| Максимальний струм (1~) | A | 22,6 / 13,0 |
| Частота | Гц | 50 |
| клас захисту | IP23 | |
| Тип двигуна | Honda GX630 | |
| Кількість циліндрів | 2 | |
| Частота обертів | про./хв | 3000 |
| Вид палива | бензин 92/95 | |
| Масло | SAE 15W-40 | |
| Об'єм масла в двигуні | л | 1,9 |
| Потужність двигуна | кВт | 14,2 |
| Охолодження | повітряне | |
| Місткість паливного бака | л | 26 |
| Ручний запуск (Н)/Ел. стартер (Е) | H/E | |
| Витрата палива при навантаженні 100% | л/год | 5,0 |
| Вага | кг | 130 |
| Габарити (Д х Ш х В) | мм | 840 x 673 x 610 |
| Рівень шуму | dB(A) | 70 |
| Максимальна потужність, кВА: | 9,9 |
| Напруги, В: | 400 / 230 |
| Кількість фаз: | 3 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
