ПЕРЕНОСНИЙ БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР RH 7540 PA
- Код: 1139-
- Виробник: RID
| Максимальна потужність, кВА: | 7,15 |
| Напруги, В: | 400 / 230 |
| Кількість фаз: | 3 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
| МОДЕЛЬ | RH 7540 PA | |
|---|---|---|
| Номер замовлення | 717126 | |
| Тип генератора | асинхронний | |
| Електрична потужність (3~) cos. =0,8 | кВА | 6,5 |
| Електрична потужність (1~) cos. =1,0 | кВА | 5,0 |
| Напруга (1~) / (3~) | У | 230 / 400 |
| Максимальний струм (1~) / (3~) | A | 21,7 / 9,4 |
| Частота | Гц | 50 |
| клас захисту | IP54 | |
| Тип двигуна | Honda GX390 | |
| Кількість циліндрів | 1 | |
| Частота обертів | про./хв | 3000 |
| Вид палива | бензин 92/95 | |
| Масло | SAE 15W-40 | |
| Об'єм масла в двигуні | л | 1,1 |
| Потужність двигуна | кВт | 8,2 |
| Охолодження | повітряне | |
| Місткість паливного бака | л | 26 |
| Ручний запуск (Н)/Ел. стартер (Е) | H | |
| Витрата палива при навантаженні 100% | л/год | 3,33 |
| Вага | кг | 95 |
| Габарити (Д х Ш х В) | мм | 750 x 555 x 591 |
| Рівень шуму | dB(A) | 71 |
| Максимальна потужність, кВА: | 7,15 |
| Напруги, В: | 400 / 230 |
| Кількість фаз: | 3 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
