ПЕРЕНОСНИЙ БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР RH 7001
- Код: 1145-
- Виробник: RID
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Максимальна потужність, кВА: | 7,7 |
| Напруги, В: | 230 |
| Кількість фаз: | 1 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
| МОДЕЛЬ | RH 7001 | |
|---|---|---|
| Номер замовлення | 717120 | |
| Тип генератора | синхронний | |
| Електрична потужність (3~) cos =0,8 | кВА | - |
| Електрична потужність (1~) cos =1 | кВА | 7,0 |
| Напруга (1~) / (3~) | У | 230 / - |
| Максимальний струм (1~) / (3~) | A | 30,4 / - |
| Частота | Гц | 50 |
| клас захисту | IP23 | |
| Тип двигуна | Honda GX390 | |
| Кількість циліндрів | 1 | |
| Частота обертів | про./хв | 3000 |
| Вид палива | бензин 92/95 | |
| Масло | SAE 15W-40 | |
| Об'єм масла в двигуні | л | 1,1 |
| Потужність двигуна | кВт | 8,2 |
| Охолодження | повітряне | |
| Місткість паливного бака | л | 6,1 |
| Ручний запуск (Н)/Ел. стартер (Е) | H | |
| Витрата палива при навантаженні 100% | л/год | 3,33 |
| Вага | кг | 74 |
| Габарити (Д х Ш х В) | мм | 858 x 558 x 540 |
| Рівень шуму | dB(A) | 70 |
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Максимальна потужність, кВА: | 7,7 |
| Напруги, В: | 230 |
| Кількість фаз: | 1 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
