ПЕРЕНОСНИЙ БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР RH 5001 P
- Код: 1134-
- Виробник: RID
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Максимальна потужність, кВА: | 5,5 |
| Напруги, В: | 230 |
| Кількість фаз: | 1 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
| МОДЕЛЬ | RH 5001 P | |
|---|---|---|
| Номер замовлення | 717113 | |
| Тип генератора | синхронний | |
| Електрична потужність (3~) cos φ =0,8 | кВА | - |
| Електрична потужність (1~) cos φ =1,0 | кВА | 5,0 |
| Напруга (1~) / (3~) | У | 230 / - |
| Максимальний струм | A | 21,7 / - |
| Частота | Гц | 50 |
| клас захисту | IP23 | |
| Тип двигуна | Honda GX270 | |
| Кількість циліндрів | 1 | |
| Частота обертів | про./хв | 3000 |
| Вид палива | бензин 92/95 | |
| Масло | SAE 15W-40 | |
| Об'єм масла в двигуні | л | 1,1 |
| Потужність двигуна | кВт | 5,8 |
| Охолодження | повітряне | |
| Місткість паливного бака | л | 15 |
| Ручний запуск (Н)/Ел. стартер (Е) | H | |
| Витрата палива при навантаженні 100% | л/год | 2,5 |
| Вага | кг | 65 |
| Габарити (Д х Ш х В) | мм | 770 x 565 x 593 |
| Рівень шуму | dB(A) | 71 |
| Частота обертання, об/хв | 3000 |
| Максимальна потужність, кВА: | 5,5 |
| Напруги, В: | 230 |
| Кількість фаз: | 1 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
