ПЕРЕНОСНИЙ БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР RH 13000 E
- Код: 1108-
- Виробник: RID
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Максимальна потужність, кВА: | 14,3 |
| Напруги, В: | 400 / 230 |
| Кількість фаз: | 3 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
| МОДЕЛЬ | RH 13000 E | |
|---|---|---|
| Номер замовлення | 717175 | |
| Тип генератора | синхронний | |
| Електрична потужність (3~) cos. =0,8 | кВА | 13,0 |
| Електрична потужність (1~) cos. =1,0 | кВА | 7,4 |
| Напруга (1~) / (3~) | У | 230 / 400 |
| Максимальний струм (1~) / (3~) | A | 32,0 / 19,5 |
| Частота | Гц | 50 |
| клас захисту | IP23 | |
| Тип двигуна | Honda GX630 | |
| Кількість циліндрів | 2 | |
| Частота обертів | про./хв | 3000 |
| Вид палива | бензин 92/95 | |
| Масло | SAE 15W-40 | |
| Об'єм масла в двигуні | л | 1,9 |
| Потужність двигуна | кВт | 14,2 |
| Охолодження | повітряне | |
| Місткість паливного бака | л | 26 |
| Ручний запуск (Н)/Ел. стартер (Е) | E | |
| Витрата палива при навантаженні 100% | л/год | 5,0 |
| Вага | кг | 129 |
| Габарити (Д х Ш х В) | мм | 840 x 673 x 610 |
| Рівень шуму | dB(A) | 71 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Максимальна потужність, кВА: | 14,3 |
| Напруги, В: | 400 / 230 |
| Кількість фаз: | 3 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
