ПЕРЕНОСНИЙ БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР RH 10541 ER
- Код: 1102-
- Виробник: RID
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Максимальна потужність, кВА: | 11 |
| Напруги, В: | 230 |
| Кількість фаз: | 1 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
З АВТОМАТИЧНИМ РЕГУЛЯТОРОМ СТРУМУ
| МОДЕЛЬ | RH 10541 ER | |
|---|---|---|
| Номер замовлення | 717162 | |
| Тип генератора | синхронний | |
| Електрична потужність (3~) cos =0,8 | кВА | - |
| Електрична потужність (1~) cos =1,0 | кВА | 10,0 |
| Напруга (1~) / (3~) | У | 230 / - |
| Максимальний струм (1~) / (3~) | A | 43,5 / - |
| Частота | Гц | 50 |
| клас захисту | IP54 | |
| Тип двигуна | Honda GX630 | |
| Кількість циліндрів | 2 | |
| Частота обертів | про./хв | 3000 |
| Вид палива | бензин 92/95 | |
| Масло | SAE 15W-40 | |
| Об'єм масла в двигуні | л | 1,9 |
| Потужність двигуна | кВт | 14,2 |
| Охолодження | повітряне | |
| Місткість паливного бака | л | 26 |
| Ручний запуск (Н)/Ел. стартер (Е) | E | |
| Витрата палива при навантаженні 100% | л/год | 5,0 |
| Вага | кг | 145 |
| Габарити (Д х Ш х В) | мм | 840 x 673 x 610 |
| Рівень шуму | dB(A) | 71 |
| Частота обертання, об/хв | 1500 |
| Максимальна потужність, кВА: | 11 |
| Напруги, В: | 230 |
| Кількість фаз: | 1 |
| Паливо: | бензин |
| Виконання | відкрите |
| Тип двигуна | Honda |
